2025年07月01日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 52.7 4.2 7.1 0.14 W 24.5 6.3 S 1007.4
2 56.5 4.1 6.7 0.13 W 24.5 5.8 S 1007.5
3 60.4 4.1 3.0 0.06 W 24.5 5.5 S 1007.9
4 62.1 4.3 8.2 0.16 W 24.5 5.6 SSW 1008.4
5 62.8 4.3 12.6 0.25 W 24.5 4.6 S 1008.7
6 57.6 4.1 16.1 0.31 WNW 24.4 5.4 SSW 1009.3
7 58.4 4.2 10.3 0.20 W 24.4 6.6 SSW 1009.7
8 56.8 4.1 17.2 0.33 WNW 24.5 6.0 S 1009.8
9 55.5 4.2 12.1 0.24 WNW 24.3 6.8 S 1009.9
10 56.6 3.8 8.7 0.17 WNW 24.3 7.1 S 1009.9
11 60.7 4.0 4.2 0.08 W 24.4 7.0 S 1009.6
12 56.6 3.7 8.1 0.16 W 24.7 7.3 S 1008.7
13 64.1 4.0 6.1 0.12 W 24.8 6.7 S 1008.5
14 69.7 4.1 17.9 0.35 W 25.1 7.3 S 1008.5
15 72.2 4.3 13.7 0.27 W 24.6 2.8 SW 1009.1
16 74.4 4.4 15.5 0.30 W 24.6 4.8 SW 1007.4
17 82.4 4.3 14.8 0.29 WNW 24.7 3.4 SW 1007.5
18 77.7 4.4 12.2 0.24 W 24.6 3.9 SSW 1009.0
19 66.8 4.4 7.2 0.14 NW 24.8 3.3 SSW 1009.2
20 55.8 4.6 7.2 0.14 NW 24.8 1.4 ENE 1010.8
21 47.3 4.6 5.2 0.10 WNW 24.7 2.1 NNE 1010.7
22 41.4 4.9 7.3 0.14 WNW 24.6 2.4 ENE 1009.0
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -